MES PATRONYMES - A
- (GÉNÉRATIONS I à XVII) - (GÉNÉRATIONS
XVIII à ...) (Essentiellement en Seine Maritime sauf indication contraire ; Aisne, Eure, Mayenne) |
|
A | B | C | D | de | E | F | G | H | I | J | K | L | Le |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
GÉNÉRATIONS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | |
Sosa(s) |
1 | 2 3 |
4 7 |
8 15 |
16 31 |
32 63 |
64 127 |
128 255 |
256 511 |
512 1023 |
1024 2047 |
2048 4095 |
4096 8191 |
8192 16383 |
16384 32767 |
32768 65535 |
65536 131071 |
|
NOMBRE |
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 | GEN |
ADAM | 115 | 230 | 460 | 920 | ||||||||||||||
ALLAIN | 581 | |||||||||||||||||
ALLARD | 165 | 330 | 660 | |||||||||||||||
AMETTE | 339 | 678 | 1356 | |||||||||||||||
ANGO | 153 | 306 | ||||||||||||||||
ANGRAN | 477 | |||||||||||||||||
ANQUETIN | 213 | 426 | ||||||||||||||||
ARACHEQUESNE | 689 | |||||||||||||||||
AUGER | 307 | |||||||||||||||||
AUZOU | 627 | |||||||||||||||||
Accueil | Accueil Roman - Synopsis | ![]() |
||||
Accueil "généalogie" |